Форум программистов, компьютерный форум, киберфорум
Войти
Регистрация
Восстановить пароль
Карта форума Темы раздела Блоги Сообщество Поиск Заказать работу  
 
Рейтинг 5.00/7: Рейтинг темы: голосов - 7, средняя оценка - 5.00
2 / 2 / 0
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 51
1
1C 8.x

Отчет. Группы. составной тип

04.10.2012, 13:51. Показов 1455. Ответов 6
Метки нет (Все метки)

Author24 — интернет-сервис помощи студентам
1С 8.1 УТ 10.3
В отчете Валовая Прибыль используется регистр накопления Продажи Себестоимость. В нем реквизит Документ оприходования (регистратор) имеет составной тип данных (несколько документов реализующих товар). При этом если в режиме пользователя открыть отчет Валовая Прибыль, в настройках нажать добавить группировку и развернуть поле Регистратор то там не будет группировок по нескольким документам, составляющим состав реквизита, а будет только одна группа реквизитов. За счет чего это организуется ?
0
cpp_developer
Эксперт
20123 / 5690 / 1417
Регистрация: 09.04.2010
Сообщений: 22,546
Блог
04.10.2012, 13:51
Ответы с готовыми решениями:

Составной тип данных в табличной части документа
День добрый. Возник следующий вопрос. Управляемая конфигурация. Есть типовой документ, в этом...

Отчёт по остаткам в тип кфг Бухгалтерия предприятия
Доброго времени суток.Ребята подскажите пожалуйста пошаговую разработку отчёта в типовой...

Составной тип, проверка на ссылочность
всем привет имеется задача, найти все ссылочные значения в поле ВЫБРАТЬ ...

Составной тип данных в табличной части
Использую у реквизита таб части составной тип данных(док ссылка и док ссылка), но в режиме...

6
145 / 145 / 3
Регистрация: 25.03.2011
Сообщений: 512
04.10.2012, 14:13 2
Потому, что это не измерение, а просто регистратор, у него нету типа, это просто набор документов.
0
2 / 2 / 0
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 51
04.10.2012, 14:16  [ТС] 3
А как мне из регистратора достать реквизит и задать для него условие если он составной ?
0
145 / 145 / 3
Регистрация: 25.03.2011
Сообщений: 512
04.10.2012, 14:18 4
В запросе "ВЫБОР КОГДА регистратор ССЫЛКА Документ.(название документа) Тогда """Тут условие" на реквизит по типа регистратор.ДокументОснование = такой то.
0
2 / 2 / 0
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 51
04.10.2012, 14:30  [ТС] 5
Что то не совсем понял. Это ведь для конкретного документа. А мне нужно для любого документа. У них у всех есть реквизит Ответственный. Вот мне надо если ответственный указанный в регистраторе Вася то допустить этот документ к расчету Валовой прибыли.
Вот код:
код
1C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
"ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
    |   ВложенныйЗапрос.Организация КАК Организация,
    |   ВложенныйЗапрос.Проект КАК Проект,
    |   ВложенныйЗапрос.Подразделение КАК Подразделение,
    |   ВложенныйЗапрос.Покупатель КАК Покупатель,
    |   ВложенныйЗапрос.ДоговорПокупателя КАК ДоговорПокупателя,
    |   ВложенныйЗапрос.Номенклатура КАК Номенклатура,
    |   ВложенныйЗапрос.ХарактеристикаНоменклатуры КАК ХарактеристикаНоменклатуры,
    |   ВложенныйЗапрос.ЗаказПокупателя КАК ЗаказПокупателя,
    |   ВложенныйЗапрос.Регистратор КАК Регистратор,
    |   ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ВложенныйЗапрос.Организация) КАК ОрганизацияПредставление,
    |   ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ВложенныйЗапрос.Проект) КАК ПроектПредставление,
    |   ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ВложенныйЗапрос.Подразделение) КАК ПодразделениеПредставление,
    |   ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ВложенныйЗапрос.Покупатель) КАК ПокупательПредставление,
    |   ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ВложенныйЗапрос.ДоговорПокупателя) КАК ДоговорПокупателяПредставление,
    |   ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ВложенныйЗапрос.Номенклатура) КАК НоменклатураПредставление,
    |   ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ВложенныйЗапрос.ХарактеристикаНоменклатуры) КАК ХарактеристикаНоменклатурыПредставление,
    |   ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ВложенныйЗапрос.ЗаказПокупателя) КАК ЗаказПокупателяПредставление,
    |   ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ВложенныйЗапрос.Регистратор) КАК РегистраторПредставление,
    |   ВложенныйЗапрос.Период КАК Период,
    |   ВложенныйЗапрос.ПериодДень КАК ПериодДень,
    |   ВложенныйЗапрос.ПериодНеделя КАК ПериодНеделя,
    |   ВложенныйЗапрос.ПериодДекада КАК ПериодДекада,
    |   ВложенныйЗапрос.ПериодМесяц КАК ПериодМесяц,
    |   ВложенныйЗапрос.ПериодКвартал КАК ПериодКвартал,
    |   ВложенныйЗапрос.ПериодПолугодие КАК ПериодПолугодие,
    |   ВложенныйЗапрос.ПериодГод КАК ПериодГод,
    |   ВложенныйЗапрос.Количество КАК Количество,
    |   ВложенныйЗапрос.КоличествоЕдиницОтчетов КАК КоличествоЕдиницОтчетов,
    |   ВложенныйЗапрос.КоличествоБазовыхЕдиниц КАК КоличествоБазовыхЕдиниц,
    |   ВложенныйЗапрос.СтоимостьБезНДС КАК СтоимостьБезНДС,
    |   ВложенныйЗапрос.НДС КАК НДС,
    |   ВложенныйЗапрос.Стоимость КАК Стоимость,
    |   ВложенныйЗапрос.Себестоимость КАК Себестоимость,
    |   ВложенныйЗапрос.ВаловаяПрибыль КАК ВаловаяПрибыль,
    |   ВложенныйЗапрос.Эффективность КАК Эффективность,
    |   ВложенныйЗапрос.Рентабельность КАК Рентабельность
    |{ВЫБРАТЬ
    |   Организация.*,
    |   Проект.*,
    |   Подразделение.*,
    |   Покупатель.*,
    |   ДоговорПокупателя.*,
    |   Номенклатура.*,
    |   ХарактеристикаНоменклатуры.*,
    |   ЗаказПокупателя.*,
    |   Регистратор.*,
    |   Период,
    |   ПериодДень,
    |   ПериодНеделя,
    |   ПериодДекада,
    |   ПериодМесяц,
    |   ПериодКвартал,
    |   ПериодПолугодие,
    |   ПериодГод,
    |   Количество,
    |   КоличествоЕдиницОтчетов,
    |   КоличествоБазовыхЕдиниц,
    |   СтоимостьБезНДС,
    |   НДС,
    |   Стоимость,
    |   Себестоимость,
    |   ВаловаяПрибыль,
    |   Эффективность,
    |   Рентабельность}
    |ИЗ
    |   (ВЫБРАТЬ
    |       ВложенныйЗапрос.Организация КАК Организация,
    |       ВложенныйЗапрос.Проект КАК Проект,
    |       ВложенныйЗапрос.Подразделение КАК Подразделение,
    |       ВложенныйЗапрос.Покупатель КАК Покупатель,
    |       ВложенныйЗапрос.ДоговорПокупателя КАК ДоговорПокупателя,
    |       ВложенныйЗапрос.Номенклатура КАК Номенклатура,
    |       ВложенныйЗапрос.ХарактеристикаНоменклатуры КАК ХарактеристикаНоменклатуры,
    |       ВложенныйЗапрос.ЗаказПокупателя КАК ЗаказПокупателя,
    |       ВложенныйЗапрос.Регистратор КАК Регистратор,
    |       ВложенныйЗапрос.Период КАК Период,
    |       НАЧАЛОПЕРИОДА(ВложенныйЗапрос.Период, ДЕНЬ) КАК ПериодДень,
    |       НАЧАЛОПЕРИОДА(ВложенныйЗапрос.Период, НЕДЕЛЯ) КАК ПериодНеделя,
    |       НАЧАЛОПЕРИОДА(ВложенныйЗапрос.Период, ДЕКАДА) КАК ПериодДекада,
    |       НАЧАЛОПЕРИОДА(ВложенныйЗапрос.Период, МЕСЯЦ) КАК ПериодМесяц,
    |       НАЧАЛОПЕРИОДА(ВложенныйЗапрос.Период, КВАРТАЛ) КАК ПериодКвартал,
    |       НАЧАЛОПЕРИОДА(ВложенныйЗапрос.Период, ПОЛУГОДИЕ) КАК ПериодПолугодие,
    |       НАЧАЛОПЕРИОДА(ВложенныйЗапрос.Период, ГОД) КАК ПериодГод,
    |       СУММА(ВложенныйЗапрос.Количество) КАК Количество,
    |       СУММА(ВложенныйЗапрос.КоличествоЕдиницОтчетов) КАК КоличествоЕдиницОтчетов,
    |       СУММА(ВложенныйЗапрос.КоличествоБазовыхЕдиниц) КАК КоличествоБазовыхЕдиниц,
    |       СУММА(ВложенныйЗапрос.СтоимостьБезНДС) КАК СтоимостьБезНДС,
    |       СУММА(ВложенныйЗапрос.НДС) КАК НДС,
    |       СУММА(ВложенныйЗапрос.Стоимость) КАК Стоимость,
    |       СУММА(ВложенныйЗапрос.Себестоимость) КАК Себестоимость,
    |       ВЫБОР
    |           КОГДА &НеВключатьНДСВСтоимостьПартий
    |               ТОГДА СУММА(ВложенныйЗапрос.СтоимостьБезНДС)
    |           ИНАЧЕ СУММА(ВложенныйЗапрос.Стоимость)
    |       КОНЕЦ - СУММА(ВложенныйЗапрос.Себестоимость) КАК ВаловаяПрибыль,
    |       100 * ВЫБОР
    |           КОГДА &НеВключатьНДСВСтоимостьПартий
    |               ТОГДА ВЫБОР
    |                       КОГДА СУММА(ВложенныйЗапрос.Себестоимость) <> 0
    |                           ТОГДА (СУММА(ВложенныйЗапрос.СтоимостьБезНДС) - СУММА(ВложенныйЗапрос.Себестоимость)) / СУММА(ВложенныйЗапрос.Себестоимость)
    |                       ИНАЧЕ 0
    |                   КОНЕЦ
    |           ИНАЧЕ ВЫБОР
    |                   КОГДА СУММА(ВложенныйЗапрос.Себестоимость) <> 0
    |                       ТОГДА (СУММА(ВложенныйЗапрос.Стоимость) - СУММА(ВложенныйЗапрос.Себестоимость)) / СУММА(ВложенныйЗапрос.Себестоимость)
    |                   ИНАЧЕ 0
    |               КОНЕЦ
    |       КОНЕЦ КАК Эффективность,
    |       100 * ВЫБОР
    |           КОГДА &НеВключатьНДСВСтоимостьПартий
    |               ТОГДА ВЫБОР
    |                       КОГДА СУММА(ВложенныйЗапрос.СтоимостьБезНДС) <> 0
    |                           ТОГДА (СУММА(ВложенныйЗапрос.СтоимостьБезНДС) - СУММА(ВложенныйЗапрос.Себестоимость)) / СУММА(ВложенныйЗапрос.СтоимостьБезНДС)
    |                       ИНАЧЕ 0
    |                   КОНЕЦ
    |           ИНАЧЕ ВЫБОР
    |                   КОГДА СУММА(ВложенныйЗапрос.Стоимость) <> 0
    |                       ТОГДА (СУММА(ВложенныйЗапрос.Стоимость) - СУММА(ВложенныйЗапрос.Себестоимость)) / СУММА(ВложенныйЗапрос.Стоимость)
    |                   ИНАЧЕ 0
    |               КОНЕЦ
    |       КОНЕЦ КАК Рентабельность
    |   {ВЫБРАТЬ
    |       Организация,
    |       Проект,
    |       Подразделение,
    |       Покупатель,
    |       ДоговорПокупателя,
    |       Номенклатура,
    |       ХарактеристикаНоменклатуры,
    |       ЗаказПокупателя,
    |       Регистратор,
    |       Период,
    |       ПериодДень,
    |       ПериодНеделя,
    |       ПериодДекада,
    |       ПериодМесяц,
    |       ПериодКвартал,
    |       ПериодПолугодие,
    |       ПериодГод}
    |   ИЗ
    |       (ВЫБРАТЬ
    |           ПродажиОбороты.Проект КАК Проект,
    |           ПродажиОбороты.Подразделение КАК Подразделение,
    |           ПродажиОбороты.Контрагент КАК Покупатель,
    |           ПродажиОбороты.ДоговорКонтрагента КАК ДоговорПокупателя,
    |           ПродажиОбороты.Номенклатура КАК Номенклатура,
    |           ПродажиОбороты.ХарактеристикаНоменклатуры КАК ХарактеристикаНоменклатуры,
    |           ПродажиОбороты.ЗаказПокупателя КАК ЗаказПокупателя,
    |           ПродажиОбороты.Организация КАК Организация,
    |           ПродажиОбороты.Регистратор КАК Регистратор,
    |           ПродажиОбороты.Период КАК Период,
    |           ПродажиОбороты.КоличествоОборот КАК Количество,
    |           ПродажиОбороты.КоличествоОборот * ЕСТЬNULL(ПродажиОбороты.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент, 1) / ЕСТЬNULL(ПродажиОбороты.Номенклатура.ЕдиницаДляОтчетов.Коэффициент, 1) КАК КоличествоЕдиницОтчетов,
    |           ПродажиОбороты.КоличествоОборот * ЕСТЬNULL(ПродажиОбороты.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент, 1) КАК КоличествоБазовыхЕдиниц,
    |           ПродажиОбороты.СтоимостьОборот - ПродажиОбороты.НДСОборот КАК СтоимостьБезНДС,
    |           ПродажиОбороты.НДСОборот КАК НДС,
    |           ПродажиОбороты.СтоимостьОборот КАК Стоимость,
    |           ЕСТЬNULL(ТаблицаРегистраПродажиСебестоимость.СтоимостьОборот, 0) КАК Себестоимость
    |       ИЗ
    |           РегистрНакопления.Продажи.Обороты(&ДатаНач, &ДатаКон, Регистратор, {(Организация).* КАК Организация, (Проект).* КАК Проект, (Подразделение).* КАК Подразделение, (Контрагент).* КАК Покупатель, (ДоговорКонтрагента).* КАК ДоговорПокупателя, (Номенклатура).* КАК Номенклатура, (ХарактеристикаНоменклатуры).* КАК ХарактеристикаНоменклатуры, (ЗаказПокупателя).* КАК ЗаказПокупателя}) КАК ПродажиОбороты
    |               ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
    |                   ПродажиСебестоимость.Номенклатура КАК Номенклатура,
    |                   ПродажиСебестоимость.ХарактеристикаНоменклатуры КАК ХарактеристикаНоменклатуры,
    |                   ПродажиСебестоимость.ЗаказПокупателя КАК ЗаказПокупателя,
    |                   ВЫБОР
    |                       КОГДА ПродажиСебестоимость.ДокументДвижения <> НЕОПРЕДЕЛЕНО
    |                           ТОГДА ПродажиСебестоимость.ДокументДвижения
    |                       ИНАЧЕ ПродажиСебестоимость.Регистратор
    |                   КОНЕЦ КАК Регистратор,
    |                   СУММА(ПродажиСебестоимость.Стоимость) КАК СтоимостьОборот
    |               ИЗ
    |                   РегистрНакопления.ПродажиСебестоимость КАК ПродажиСебестоимость
    |               ГДЕ
    |                   ПродажиСебестоимость.Период МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаКонца
    |               {ГДЕ
    |                   ПродажиСебестоимость.Проект.* КАК Проект,
    |                   ПродажиСебестоимость.Подразделение.* КАК Подразделение,
    |                   ПродажиСебестоимость.Номенклатура.* КАК Номенклатура,
    |                   ПродажиСебестоимость.ХарактеристикаНоменклатуры.* КАК ХарактеристикаНоменклатуры,
    |                   ПродажиСебестоимость.ЗаказПокупателя.* КАК ЗаказПокупателя}
    |               
    |               СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |                   ПродажиСебестоимость.Номенклатура,
    |                   ПродажиСебестоимость.ХарактеристикаНоменклатуры,
    |                   ПродажиСебестоимость.ЗаказПокупателя,
    |                   ВЫБОР
    |                       КОГДА ПродажиСебестоимость.ДокументДвижения <> НЕОПРЕДЕЛЕНО
    |                           ТОГДА ПродажиСебестоимость.ДокументДвижения
    |                       ИНАЧЕ ПродажиСебестоимость.Регистратор
    |                   КОНЕЦ) КАК ТаблицаРегистраПродажиСебестоимость
    |               ПО (ТаблицаРегистраПродажиСебестоимость.Номенклатура = ПродажиОбороты.Номенклатура)
    |                   И (ТаблицаРегистраПродажиСебестоимость.ХарактеристикаНоменклатуры = ПродажиОбороты.ХарактеристикаНоменклатуры)
    |                   И (ТаблицаРегистраПродажиСебестоимость.ЗаказПокупателя = ПродажиОбороты.ЗаказПокупателя)
    |                   И (ТаблицаРегистраПродажиСебестоимость.Регистратор = ПродажиОбороты.Регистратор)) КАК ВложенныйЗапрос
    |   
    |   СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |       ВложенныйЗапрос.Организация,
    |       ВложенныйЗапрос.Проект,
    |       ВложенныйЗапрос.Подразделение,
    |       ВложенныйЗапрос.Покупатель,
    |       ВложенныйЗапрос.ДоговорПокупателя,
    |       ВложенныйЗапрос.Номенклатура,
    |       ВложенныйЗапрос.ХарактеристикаНоменклатуры,
    |       ВложенныйЗапрос.ЗаказПокупателя,
    |       ВложенныйЗапрос.Регистратор,
    |       ВложенныйЗапрос.Период
    |   
    |   ИМЕЮЩИЕ
    |       (СУММА(ВложенныйЗапрос.Количество) <> 0
    |           ИЛИ СУММА(ВложенныйЗапрос.Стоимость) <> 0
    |           ИЛИ СУММА(ЕСТЬNULL(ВложенныйЗапрос.Себестоимость, 0)) <> 0)) КАК ВложенныйЗапрос
    |{ГДЕ
    |   ВложенныйЗапрос.Регистратор.*,
    |   ВложенныйЗапрос.Период,
    |   ВложенныйЗапрос.ПериодДень,
    |   ВложенныйЗапрос.ПериодНеделя,
    |   ВложенныйЗапрос.ПериодДекада,
    |   ВложенныйЗапрос.ПериодМесяц,
    |   ВложенныйЗапрос.ПериодКвартал,
    |   ВложенныйЗапрос.ПериодПолугодие,
    |   ВложенныйЗапрос.ПериодГод,
    |   ВложенныйЗапрос.Количество,
    |   ВложенныйЗапрос.КоличествоЕдиницОтчетов,
    |   ВложенныйЗапрос.КоличествоБазовыхЕдиниц,
    |   ВложенныйЗапрос.СтоимостьБезНДС,
    |   ВложенныйЗапрос.НДС,
    |   ВложенныйЗапрос.Стоимость,
    |   ВложенныйЗапрос.Себестоимость,
    |   ВложенныйЗапрос.ВаловаяПрибыль,
    |   ВложенныйЗапрос.Эффективность,
    |   ВложенныйЗапрос.Рентабельность}
    |{УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |   Организация.*,
    |   Проект.*,
    |   Подразделение.*,
    |   Покупатель.*,
    |   ДоговорПокупателя.*,
    |   Номенклатура.*,
    |   ХарактеристикаНоменклатуры.*,
    |   ЗаказПокупателя.*,
    |   Регистратор.*,
    |   Период,
    |   ПериодДень,
    |   ПериодНеделя,
    |   ПериодДекада,
    |   ПериодМесяц,
    |   ПериодКвартал,
    |   ПериодПолугодие,
    |   ПериодГод,
    |   Количество,
    |   КоличествоЕдиницОтчетов,
    |   КоличествоБазовыхЕдиниц,
    |   СтоимостьБезНДС,
    |   НДС,
    |   Стоимость,
    |   Себестоимость,
    |   ВаловаяПрибыль,
    |   Эффективность,
    |   Рентабельность}
    |ИТОГИ
    |   СУММА(Количество),
    |   СУММА(КоличествоЕдиницОтчетов),
    |   СУММА(КоличествоБазовыхЕдиниц),
    |   СУММА(СтоимостьБезНДС),
    |   СУММА(НДС),
    |   СУММА(Стоимость),
    |   СУММА(Себестоимость),
    |   ВЫБОР
    |       КОГДА &НеВключатьНДСВСтоимостьПартий
    |           ТОГДА СУММА(СтоимостьБезНДС)
    |       ИНАЧЕ СУММА(Стоимость)
    |   КОНЕЦ - СУММА(Себестоимость) КАК ВаловаяПрибыль,
    |   100 * ВЫБОР
    |       КОГДА &НеВключатьНДСВСтоимостьПартий
    |           ТОГДА ВЫБОР
    |                   КОГДА СУММА(Себестоимость) <> 0
    |                       ТОГДА (СУММА(СтоимостьБезНДС) - СУММА(Себестоимость)) / СУММА(Себестоимость)
    |                   ИНАЧЕ 0
    |               КОНЕЦ
    |       ИНАЧЕ ВЫБОР
    |               КОГДА СУММА(Себестоимость) <> 0
    |                   ТОГДА (СУММА(Стоимость) - СУММА(Себестоимость)) / СУММА(Себестоимость)
    |               ИНАЧЕ 0
    |           КОНЕЦ
    |   КОНЕЦ КАК Эффективность,
    |   100 * ВЫБОР
    |       КОГДА &НеВключатьНДСВСтоимостьПартий
    |           ТОГДА ВЫБОР
    |                   КОГДА СУММА(СтоимостьБезНДС) <> 0
    |                       ТОГДА (СУММА(СтоимостьБезНДС) - СУММА(Себестоимость)) / СУММА(СтоимостьБезНДС)
    |                   ИНАЧЕ 0
    |               КОНЕЦ
    |       ИНАЧЕ ВЫБОР
    |               КОГДА СУММА(Стоимость) <> 0
    |                   ТОГДА (СУММА(Стоимость) - СУММА(Себестоимость)) / СУММА(Стоимость)
    |               ИНАЧЕ 0
    |           КОНЕЦ
    |   КОНЕЦ КАК Рентабельность
    |ПО
    |   ОБЩИЕ
    |{ИТОГИ ПО
    |   Организация.*,
    |   Проект.*,
    |   Подразделение.*,
    |   Покупатель.*,
    |   ДоговорПокупателя.*,
    |   Номенклатура.*,
    |   ХарактеристикаНоменклатуры.*,
    |   ЗаказПокупателя.*,
    |   Регистратор.*,
    |   Период,
    |   ПериодДень,
    |   ПериодНеделя,
    |   ПериодДекада,
    |   ПериодМесяц,
    |   ПериодКвартал,
    |   ПериодПолугодие,
    |   ПериодГод}";
0
2955 / 1767 / 82
Регистрация: 03.11.2011
Сообщений: 8,280
04.10.2012, 15:12 6
Вытащите в настройках отбора поле регистратора Ответственный. В режиме предприятия.
0
2 / 2 / 0
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 51
04.10.2012, 15:44  [ТС] 7
Вытащил. Как это мне поможет реализовать это в конфигураторе ?

Добавлено через 9 минут
Наконец то получилось!
В конструкторе запроса в закладке Таблицы и поля в окне Поля добавил вручную элемент ВложенныйЗапрос.Регистратор.Ответственный. Причем перетаскиванием из окна Таблицы такое не получилось бы т.к. там нет такого.
Далее в условиях назначил параметр ВложенныйЗапрос.Регистратор.Ответственный = &Ответственный

и добавил код
1C
1
2
3
4
    
Пользователь = ПользователиИнформационнойБазы.ТекущийПользователь();
ПользовательСсылка = Справочники.Пользователи.НайтиПоКоду(СокрЛП(Пользователь )); 
УниверсальныйОтчет.ПостроительОтчета.Параметры.Вставить("Ответственный",ПользовательСсылка);
И все заработало)


Только почему то все работает только в том случае если в настройках отчета есть группировка Регистратор.Ответственный. Если ее нет то фильтрации не происходит (

Добавлено через 14 минут
Надо было условие добавлять для виртуальной таблицы Обороты а не для итоговой таблицы.
0
04.10.2012, 15:44
raxper
Эксперт
30234 / 6612 / 1498
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,154
Блог
04.10.2012, 15:44
Помогаю со студенческими работами здесь

Составной тип данных в запросе
имеется запрос: ВЫБРАТЬ ХранилищеДополнительнойИнформации.ИмяФайла КАК ИмяФайла,...

Составной тип данных для реквизита
Всем доброй ночи!:) Как в документе создать тип данных составной?.. Чтобы я могла выбрать...

Управляемые формы, составной тип данных
на упр. форме настройки отчета имеется поле содержащее составной тип данных допустим два...

Про СКД - Составной тип данных в регистре сведений ?
Есть период. регсведений, в нем разные данные- числа, строки, даты и ссылки. Когда с помощью СКД...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
7
Ответ Создать тему
Новые блоги и статьи
Почему при инициализации массива 3х3х3 будет создано 13 одномерных массивов?
Alexander-7 16.01.2025
При инициализации многомерного массива, в данном случае трехмерного массива размерностью 3x3x3, может возникнуть путаница относительно того, как структура данных организована в памяти. Общее число. . .
Использование связки C# и PHP в корпоративной разработке и микросервисной архитектуре
InfoMaster 16.01.2025
Введение в интеграцию C# и PHP В современной корпоративной разработке все чаще возникает потребность в создании гибких и масштабируемых решений, способных эффективно решать широкий спектр. . .
Как использовать Kerio дома для управления сетью и пользователями
InfoMaster 16.01.2025
Использование технологий для улучшения повседневной жизни стало неотъемлемой частью современного быта. Одной из таких технологий является Kerio — мощный инструмент для управления сетью и. . .
Есть ли будущее у DVD и Blu-ray?
InfoMaster 16.01.2025
В эпоху стремительного развития цифровых технологий и повсеместного распространения потоковых сервисов вопрос о будущем физических носителей информации становится все более актуальным. Особенно остро. . .
Как проводить научные вычисления на Python
InfoMaster 15.01.2025
Python стал одним из наиболее востребованных языков программирования в области научных вычислений благодаря своей простоте, гибкости и обширной экосистеме специализированных библиотек. Научные. . .
Создание игры типа Minecraft на PyGame/Python: пошаговое руководство
InfoMaster 15.01.2025
В данном руководстве мы рассмотрим процесс создания игры в стиле Minecraft с использованием библиотеки PyGame на языке программирования Python. Этот проект идеально подходит как для начинающих. . .
Как создать свою первую игру в стиле Doom на Unreal Engine
InfoMaster 15.01.2025
Разработка шутера от первого лица в стиле классического Doom представляет собой увлекательное путешествие в мир игрового программирования, где сочетаются творческий подход и технические навыки. . . .
Параллельное программировани­е: основные технологии и принципы
InfoMaster 15.01.2025
Введение в параллельное программирование Параллельное программирование представляет собой фундаментальный подход к разработке программного обеспечения, который позволяет одновременно выполнять. . .
Как написать микросервис на C# с Kafka, MediatR, Redis и GitLab CI/CD
InfoMaster 15.01.2025
В современной разработке программного обеспечения микросервисная архитектура стала стандартом де-факто для создания масштабируемых и гибких приложений. Этот подход позволяет разделить сложную систему. . .
Что такое CQRS и как это реализовать на C# с MediatR
InfoMaster 15.01.2025
Концепция CQRS и её роль в современной разработке В современном мире разработки программного обеспечения архитектурные паттерны играют ключевую роль в создании масштабируемых и поддерживаемых. . .
Как настроить CI/CD с Azure DevOps
InfoMaster 15.01.2025
CI/ CD, или непрерывная интеграция и непрерывное развертывание, представляет собой современный подход к разработке программного обеспечения, который позволяет автоматизировать и оптимизировать процесс. . .
Как настроить CI/CD с помощью Jenkins
InfoMaster 15.01.2025
Введение в CI/ CD и Jenkins В современной разработке программного обеспечения непрерывная интеграция (CI) и непрерывная доставка (CD) стали неотъемлемыми элементами процесса создания качественных. . .
КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2025, CyberForum.ru