Форум программистов, компьютерный форум, киберфорум
1С: Администрирование и интеграция
Войти
Регистрация
Восстановить пароль
Карта форума Темы раздела Блоги Сообщество Поиск Заказать работу  
 
Рейтинг 5.00/3: Рейтинг темы: голосов - 3, средняя оценка - 5.00
1 / 1 / 0
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 30
1
1C 8.x

Проблем с расчётами в форме П4

08.04.2020, 18:31. Показов 543. Ответов 5
Метки нет (Все метки)

Author24 — интернет-сервис помощи студентам
Здравствуйте. Такая проблема, при формировании фонда начисления ЗП в форме п4, в колонке 8, где идёт формирование денежных средств для работников списочного состава (без внешних совместителей), не включаются денежные средства Внутреннего совместительства.


1C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
"ВЫБРАТЬ
    |   БУОсновныеНачисления.Сотрудник,
    |   БУОсновныеНачисления.Организация,
    |   БУОсновныеНачисления.ПериодРегистрации,
    |   БУОсновныеНачисления.ВидРасчета,
    |   БУОсновныеНачисления.СтатьяФинансирования,
    |   ВЫБОР
    |       КОГДА БУОсновныеНачисления.Сотрудник.ВидЗанятости = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыЗанятостиВОрганизации.ОсновноеМестоРаботы)
    |           ТОГДА БУОсновныеНачисления.Результат
    |       ИНАЧЕ 0
    |   КОНЕЦ КАК ОсновноеМестоРаботы,
    |   ВЫБОР
    |       КОГДА БУОсновныеНачисления.Сотрудник.ВидЗанятости = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыЗанятостиВОрганизации.Совместительство)
    |           ТОГДА БУОсновныеНачисления.Результат
    |       ИНАЧЕ 0
    |   КОНЕЦ КАК Совместительство,
    |   ВЫБОР
    |       КОГДА БУОсновныеНачисления.Сотрудник.ВидЗанятости <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыЗанятостиВОрганизации.ОсновноеМестоРаботы)
    |               И БУОсновныеНачисления.Сотрудник.ВидЗанятости <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыЗанятостиВОрганизации.Совместительство)
    |           ТОГДА БУОсновныеНачисления.Результат
    |       ИНАЧЕ 0
    |   КОНЕЦ КАК ВнутреннееСовместительство,
    |   БУОсновныеНачисления.ПодразделениеОрганизации КАК ПодразделениеОрганизации,
    |   БУОсновныеНачисления.Результат,
    |   0 КАК ДокументОснование
    |ПОМЕСТИТЬ ВТ_ВсеНачисления
    |ИЗ
    |   РегистрРасчета.БУОсновныеНачисления КАК БУОсновныеНачисления
    |ГДЕ
    |   БУОсновныеНачисления.ПериодРегистрации МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
    |   И (&ПоВсемВидамРасчетаСоц
    |           ИЛИ НЕ БУОсновныеНачисления.ВидРасчета В (&ВидыРасчетаСоц))
    |   И (&ПоВсемВидамРасчета
    |           ИЛИ БУОсновныеНачисления.ВидРасчета В (&ВидыРасчета))
    |
    |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
    |
    |ВЫБРАТЬ
    |   БУДополнительныеНачисления.Сотрудник,
    |   БУДополнительныеНачисления.Организация,
    |   НАЧАЛОПЕРИОДА(БУДополнительныеНачисления.ПериодРегистрации, МЕСЯЦ),
    |   БУДополнительныеНачисления.ВидРасчета,
    |   БУДополнительныеНачисления.СтатьяФинансирования,
    |   ВЫБОР
    |       КОГДА БУДополнительныеНачисления.Сотрудник.ВидЗанятости = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыЗанятостиВОрганизации.ОсновноеМестоРаботы)
    |           ТОГДА БУДополнительныеНачисления.Результат
    |       ИНАЧЕ 0
    |   КОНЕЦ ,
    |   ВЫБОР
    |       КОГДА БУДополнительныеНачисления.Сотрудник.ВидЗанятости = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыЗанятостиВОрганизации.Совместительство)
    |           ТОГДА БУДополнительныеНачисления.Результат
    |       ИНАЧЕ 0
    |   КОНЕЦ,
    |   ВЫБОР
    |       КОГДА БУДополнительныеНачисления.Сотрудник.ВидЗанятости <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыЗанятостиВОрганизации.ОсновноеМестоРаботы)
    |               И БУДополнительныеНачисления.Сотрудник.ВидЗанятости <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыЗанятостиВОрганизации.Совместительство)
    |           ТОГДА БУДополнительныеНачисления.Результат
    |       ИНАЧЕ 0
    |   КОНЕЦ,
    |   БУДополнительныеНачисления.ПодразделениеОрганизации,
    |   БУДополнительныеНачисления.Результат,
    |   БУДополнительныеНачисления.ДокументОснование
    |ИЗ
    |   РегистрРасчета.БУДополнительныеНачисления КАК БУДополнительныеНачисления
    |ГДЕ
    |   БУДополнительныеНачисления.ПериодРегистрации МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
    |   И (&ПоВсемВидамРасчетаСоц
    |           ИЛИ НЕ БУДополнительныеНачисления.ВидРасчета В (&ВидыРасчетаСоц))
    |   И (&ПоВсемВидамРасчета
    |           ИЛИ БУДополнительныеНачисления.ВидРасчета В (&ВидыРасчета))
    //| И (&ВключатьПочасовиков 
    //|         ИЛИ ТИПЗНАЧЕНИЯ(БУДополнительныеНачисления.ДокументОснование)<> ТИП(Документ.АБ_ДоговорНаВыполнениеРаботСПочасовойОплатой))
    |;
    |
    |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    |ВЫБРАТЬ
    |   ВТ_ВсеНачисления.Сотрудник,
    |   ВТ_ВсеНачисления.Организация,
    |   ВТ_ВсеНачисления.ПериодРегистрации,
    |   ВТ_ВсеНачисления.ВидРасчета,
    |   ВТ_ВсеНачисления.СтатьяФинансирования,
    |   ВТ_ВсеНачисления.ОсновноеМестоРаботы,
    |   ВТ_ВсеНачисления.Совместительство,
    |   ВТ_ВсеНачисления.ВнутреннееСовместительство,
    |   ВТ_ВсеНачисления.ПодразделениеОрганизации,
    |   ВТ_ВсеНачисления.ДокументОснование
    |ПОМЕСТИТЬ ВТ_ВсеНачисленияПоВнутреннемуСовместительству
    |ИЗ
    |   ВТ_ВсеНачисления КАК ВТ_ВсеНачисления
    |ГДЕ
    |    ВТ_ВсеНачисления.Сотрудник.ВидЗанятости <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыЗанятостиВОрганизации.ОсновноеМестоРаботы)
    |    И ВТ_ВсеНачисления.Сотрудник.ВидЗанятости <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыЗанятостиВОрганизации.Совместительство)
    |   И ВТ_ВсеНачисления.Сотрудник.ВидЗанятости <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыЗанятостиВОрганизации.ВнутреннееСовместительство)
    |;
    |
    |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    |ВЫБРАТЬ
    |   ВТ_ВсеНачисления.Сотрудник,
    |   ВТ_ВсеНачисления.Организация,
    |   ВТ_ВсеНачисления.ПериодРегистрации,
    |   ВТ_ВсеНачисления.ПодразделениеОрганизации КАК ПодразделениеОрганизации
    |ПОМЕСТИТЬ ВТ_ОсновныеМестаРаботы
    |ИЗ
    |   ВТ_ВсеНачисления КАК ВТ_ВсеНачисления
    |ГДЕ
    |   ВТ_ВсеНачисления.Сотрудник.ВидЗанятости = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыЗанятостиВОрганизации.ОсновноеМестоРаботы)
    |           И ВТ_ВсеНачисления.Сотрудник.ВидЗанятости = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыЗанятостиВОрганизации.Совместительство)
    //|         И ВТ_ВсеНачисления.Сотрудник.ВидЗанятости = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыЗанятостиВОрганизации.ВнутреннееСовместительство)
    |
    |СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |   ВТ_ВсеНачисления.Сотрудник,
    |   ВТ_ВсеНачисления.Организация,
    |   ВТ_ВсеНачисления.ПериодРегистрации,
    |   ВТ_ВсеНачисления.ПодразделениеОрганизации
    |;
    |
    |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    |ВЫБРАТЬ
    |   ВТ_ОсновныеМестаРаботы.Сотрудник.Физлицо КАК Физлицо,
    |   ВТ_ОсновныеМестаРаботы.Организация,
    |   МАКСИМУМ(ВТ_ОсновныеМестаРаботы.Сотрудник) КАК Сотрудник,
    |   ВТ_ОсновныеМестаРаботы.ПериодРегистрации
    |ПОМЕСТИТЬ ВТ_ПоследнийПоДатеСозданияОсновнойСотрудникВПериоде
    |ИЗ
    |   ВТ_ОсновныеМестаРаботы КАК ВТ_ОсновныеМестаРаботы
    |
    |СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |   ВТ_ОсновныеМестаРаботы.Сотрудник.Физлицо,
    |   ВТ_ОсновныеМестаРаботы.Организация,
    |   ВТ_ОсновныеМестаРаботы.ПериодРегистрации
    |;
    |
    |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    |ВЫБРАТЬ
    |   ВТ_ОсновныеМестаРаботы.Сотрудник,
    |   ВТ_ОсновныеМестаРаботы.Организация,
    |   ВТ_ОсновныеМестаРаботы.ПериодРегистрации,
    |   ВТ_ОсновныеМестаРаботы.ПодразделениеОрганизации
    |ПОМЕСТИТЬ ВТ_ОсновныеМестаРаботыПоСостояниюНаКонецПериода
    |ИЗ
    |   ВТ_ОсновныеМестаРаботы КАК ВТ_ОсновныеМестаРаботы
    |ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_ПоследнийПоДатеСозданияОсновнойСотрудникВПериоде КАК ВТ_ПоследнийПоДатеСозданияОсновнойСотрудникВПериоде
    |       ПО ВТ_ОсновныеМестаРаботы.ПериодРегистрации = ВТ_ПоследнийПоДатеСозданияОсновнойСотрудникВПериоде.ПериодРегистрации
    |           И ВТ_ОсновныеМестаРаботы.Организация = ВТ_ПоследнийПоДатеСозданияОсновнойСотрудникВПериоде.Организация
    |           И ВТ_ОсновныеМестаРаботы.Сотрудник = ВТ_ПоследнийПоДатеСозданияОсновнойСотрудникВПериоде.Сотрудник
    |;
    |
    |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    |ВЫБРАТЬ
    |   ВТ_ВсеНачисления.Сотрудник,
    |   ВТ_ВсеНачисления.Организация,
    |   ВТ_ВсеНачисления.ПериодРегистрации,
    |   ВТ_ВсеНачисления.ВидРасчета,
    |   ВТ_ВсеНачисления.СтатьяФинансирования,
    |   СУММА(ВТ_ВсеНачисления.ОсновноеМестоРаботы) КАК ОсновноеМестоРаботы,
    |   СУММА(ВТ_ВсеНачисления.Совместительство) КАК Совместительство,
    |   ВТ_ВсеНачисления.ПодразделениеОрганизации,
    |   0 КАК ВнутреннееСовместительство,
    |   NULL КАК ДокументОснование
    |ПОМЕСТИТЬ ВТ_ВсеНачисленияПоОсновнымМестамРаботы
    |ИЗ
    |   ВТ_ВсеНачисления КАК ВТ_ВсеНачисления
    |
    |СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |   ВТ_ВсеНачисления.Сотрудник,
    |   ВТ_ВсеНачисления.Организация,
    |   ВТ_ВсеНачисления.ПериодРегистрации,
    |   ВТ_ВсеНачисления.ВидРасчета,
    |   ВТ_ВсеНачисления.СтатьяФинансирования,
    |   ВТ_ВсеНачисления.ПодразделениеОрганизации
    |
    |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
    |
    |ВЫБРАТЬ
    |   ВТ_ОсновныеМестаРаботыПоСостояниюНаКонецПериода.Сотрудник,
    |   ВТ_ОсновныеМестаРаботыПоСостояниюНаКонецПериода.Организация,
    |   ВТ_ОсновныеМестаРаботыПоСостояниюНаКонецПериода.ПериодРегистрации,
    |   ВТ_ВсеНачисленияПоВнутреннемуСовместительству.ВидРасчета,
    |   ВТ_ВсеНачисленияПоВнутреннемуСовместительству.СтатьяФинансирования,
    |   СУММА(ВЫБОР
    |           КОГДА ВТ_ОсновныеМестаРаботыПоСостояниюНаКонецПериода.Сотрудник.ВидЗанятости = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыЗанятостиВОрганизации.ОсновноеМестоРаботы)
    |               ТОГДА ВТ_ВсеНачисленияПоВнутреннемуСовместительству.ВнутреннееСовместительство
    |           ИНАЧЕ 0
    |       КОНЕЦ),
    |   СУММА(ВЫБОР
    |           КОГДА ВТ_ОсновныеМестаРаботыПоСостояниюНаКонецПериода.Сотрудник.ВидЗанятости = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыЗанятостиВОрганизации.Совместительство)
    |               ТОГДА ВТ_ВсеНачисленияПоВнутреннемуСовместительству.ВнутреннееСовместительство
    |           ИНАЧЕ 0
    |       КОНЕЦ),
    |   ВТ_ОсновныеМестаРаботыПоСостояниюНаКонецПериода.ПодразделениеОрганизации,
    |   СУММА(0),
    |   ВТ_ВсеНачисленияПоВнутреннемуСовместительству.ДокументОснование
    |ИЗ
    |   ВТ_ВсеНачисленияПоВнутреннемуСовместительству КАК ВТ_ВсеНачисленияПоВнутреннемуСовместительству
    |       ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_ОсновныеМестаРаботыПоСостояниюНаКонецПериода КАК ВТ_ОсновныеМестаРаботыПоСостояниюНаКонецПериода
    |       ПО ВТ_ВсеНачисленияПоВнутреннемуСовместительству.Сотрудник.Физлицо = ВТ_ОсновныеМестаРаботыПоСостояниюНаКонецПериода.Сотрудник.Физлицо
    |           И ВТ_ВсеНачисленияПоВнутреннемуСовместительству.ПериодРегистрации = ВТ_ОсновныеМестаРаботыПоСостояниюНаКонецПериода.ПериодРегистрации
    |           И ВТ_ВсеНачисленияПоВнутреннемуСовместительству.Организация = ВТ_ОсновныеМестаРаботыПоСостояниюНаКонецПериода.Организация
    |ГДЕ
    |   НЕ ВТ_ОсновныеМестаРаботыПоСостояниюНаКонецПериода.Сотрудник ЕСТЬ NULL 
    |
    |СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |   ВТ_ОсновныеМестаРаботыПоСостояниюНаКонецПериода.Сотрудник,
    |   ВТ_ОсновныеМестаРаботыПоСостояниюНаКонецПериода.Организация,
    |   ВТ_ОсновныеМестаРаботыПоСостояниюНаКонецПериода.ПериодРегистрации,
    |   ВТ_ВсеНачисленияПоВнутреннемуСовместительству.ВидРасчета,
    |   ВТ_ВсеНачисленияПоВнутреннемуСовместительству.СтатьяФинансирования,
    |   ВТ_ОсновныеМестаРаботыПоСостояниюНаКонецПериода.ПодразделениеОрганизации,
    |   ВТ_ВсеНачисленияПоВнутреннемуСовместительству.ДокументОснование
    |
    |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
    |
    |ВЫБРАТЬ
    |   ВТ_ВсеНачисленияПоВнутреннемуСовместительству.Сотрудник,
    |   ВТ_ВсеНачисленияПоВнутреннемуСовместительству.Организация,
    |   ВТ_ВсеНачисленияПоВнутреннемуСовместительству.ПериодРегистрации,
    |   ВТ_ВсеНачисленияПоВнутреннемуСовместительству.ВидРасчета,
    |   ВТ_ВсеНачисленияПоВнутреннемуСовместительству.СтатьяФинансирования,
    |   СУММА(0),
    |   СУММА(0),
    |   ВТ_ВсеНачисленияПоВнутреннемуСовместительству.ПодразделениеОрганизации,
    |   СУММА(ВТ_ВсеНачисленияПоВнутреннемуСовместительству.ВнутреннееСовместительство),
    |   ВТ_ВсеНачисленияПоВнутреннемуСовместительству.ДокументОснование
    |ИЗ
    |   ВТ_ВсеНачисленияПоВнутреннемуСовместительству КАК ВТ_ВсеНачисленияПоВнутреннемуСовместительству
    |       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_ОсновныеМестаРаботы КАК ВТ_ОсновныеМестаРаботы
    |       ПО ВТ_ВсеНачисленияПоВнутреннемуСовместительству.Сотрудник.Физлицо = ВТ_ОсновныеМестаРаботы.Сотрудник.Физлицо
    |           И ВТ_ВсеНачисленияПоВнутреннемуСовместительству.ПериодРегистрации = ВТ_ОсновныеМестаРаботы.ПериодРегистрации
    |           И ВТ_ВсеНачисленияПоВнутреннемуСовместительству.Организация = ВТ_ОсновныеМестаРаботы.Организация
    |ГДЕ
    |   ВТ_ОсновныеМестаРаботы.Сотрудник ЕСТЬ NULL 
    |
    |СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |   ВТ_ВсеНачисленияПоВнутреннемуСовместительству.Сотрудник,
    |   ВТ_ВсеНачисленияПоВнутреннемуСовместительству.Организация,
    |   ВТ_ВсеНачисленияПоВнутреннемуСовместительству.ПериодРегистрации,
    |   ВТ_ВсеНачисленияПоВнутреннемуСовместительству.ВидРасчета,
    |   ВТ_ВсеНачисленияПоВнутреннемуСовместительству.СтатьяФинансирования,
    |   ВТ_ВсеНачисленияПоВнутреннемуСовместительству.ПодразделениеОрганизации,
    |   ВТ_ВсеНачисленияПоВнутреннемуСовместительству.ДокументОснование
    |;
    |
    |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    |ВЫБРАТЬ
    |   ВТ_ВсеНачисленияПоОсновнымМестамРаботы.Сотрудник,
    |   ВТ_ВсеНачисленияПоОсновнымМестамРаботы.Организация,
    |   ВТ_ВсеНачисленияПоОсновнымМестамРаботы.ПериодРегистрации,
    |   ВТ_ВсеНачисленияПоОсновнымМестамРаботы.ВидРасчета,
    |   ВТ_ВсеНачисленияПоОсновнымМестамРаботы.СтатьяФинансирования,
    |   ВТ_ВсеНачисленияПоОсновнымМестамРаботы.ОсновноеМестоРаботы КАК СписочныйСостав,
    |   ВТ_ВсеНачисленияПоОсновнымМестамРаботы.Совместительство КАК Совместители,
    |   ВТ_ВсеНачисленияПоОсновнымМестамРаботы.ПодразделениеОрганизации,
    |   ВТ_ВсеНачисленияПоОсновнымМестамРаботы.ВнутреннееСовместительство КАК Договорники,
    |   ВТ_ВсеНачисленияПоОсновнымМестамРаботы.ДокументОснование
    |ИЗ
    |   ВТ_ВсеНачисленияПоОсновнымМестамРаботы КАК ВТ_ВсеНачисленияПоОсновнымМестамРаботы 
    |ГДЕ
    |   (&ПоВсемПодразделениям
    //1БИТ +
    //|         ИЛИ ВТ_ВсеНачисленияПоОсновнымМестамРаботы.ПодразделениеОрганизации В ИЕРАРХИИ (&ПодразделенияОрганизации))
    |           ИЛИ" + ?(ВидСравненияПодразделения = "НеВГруппеИзСписка" ИЛИ ВидСравненияПодразделения = "НеВСписке", " НЕ ", " ") + "ВТ_ВсеНачисленияПоОсновнымМестамРаботы.ПодразделениеОрганизации" + ?(ВидСравненияПодразделения = "ВСписке" ИЛИ ВидСравненияПодразделения = "НеВСписке", " В ", ?(ВидСравненияПодразделения = "ВГруппеИзСписка" ИЛИ ВидСравненияПодразделения = "НеВГруппеИзСписка", " В ИЕРАРХИИ", " В ")) +"(&ПодразделенияОрганизации))
    //1БИТ -
 
    |   И (&ПоВсемВидамРасчета
    |           ИЛИ ВТ_ВсеНачисленияПоОсновнымМестамРаботы.ВидРасчета В ИЕРАРХИИ (&ВидыРасчета))
    |   И (&ПоВсемСтатьямФинансирования
    |           ИЛИ ВТ_ВсеНачисленияПоОсновнымМестамРаботы.СтатьяФинансирования В ИЕРАРХИИ (&СтатьиФинансирования))";
На 1 картинке показана показано что формирует программа
На 2 картинке то что должно получиться (то есть в колонке 8 должно получится 37, а получается 33)
1С:Предприятие 8.3 - Зарплата и кадры высшего учебного заведения, редакция 1.0
Миниатюры
Проблем с расчётами в форме П4   Проблем с расчётами в форме П4  
0
cpp_developer
Эксперт
20123 / 5690 / 1417
Регистрация: 09.04.2010
Сообщений: 22,546
Блог
08.04.2020, 18:31
Ответы с готовыми решениями:

С расчётами
Определить, является ли заданное шестизначное число счастливым. (Счастливым называют такое...

Перекрестный запрос с расчетами
Доброго времени суток! Ребят, подскажите плиз. Необходимо создать перекрестный запрос с...

Работа с расчетами dbgrid
Доброго времени суток. подскажите пожалуйста, как вывести в эдит сумму, к примеру есть телевизор...

Запрос с математическими расчетами
Добрый день не могу создать запрос нужно чтобы находило два столбца в одной таблице. например суму...

5
100 / 38 / 6
Регистрация: 03.05.2018
Сообщений: 2,835
08.04.2020, 19:32 2
Нужно регистры смотреть.
0
1 / 1 / 0
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 30
09.04.2020, 04:43  [ТС] 3
Muslim1986, а какие именно, не подскажешь?
0
198 / 158 / 45
Регистрация: 23.08.2014
Сообщений: 807
09.04.2020, 10:09 4
Викусия, а если закомментировать код 1БИТ и вернуть типовой, работать нормально не начнет ?
0
1 / 1 / 0
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 30
09.04.2020, 10:45  [ТС] 5
dggrom, пробовала, результат остаётся тот же.
Почему то начисления, которые были у внутренних совместителей он относит к договорникам.
0
Модератор
Эксперт 1С
4029 / 2974 / 591
Регистрация: 10.03.2011
Сообщений: 11,703
Записей в блоге: 1
16.04.2020, 03:57 6
Строка 108
1C
1
//|         И ВТ_ВсеНачисления.Сотрудник.ВидЗанятости = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыЗанятостиВОрганизации.ВнутреннееСовместительство)
ВнутреннееСовместительство - закомментровано
0
16.04.2020, 03:57
raxper
Эксперт
30234 / 6612 / 1498
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 21,154
Блог
16.04.2020, 03:57
Помогаю со студенческими работами здесь

Подскажите с расчётами мощности сервера!
В общем, всем привет, стоит задача: узнать, сколько же на физическом сервере можно будет поднять...

Создание таблицы из двух с расчетами
Здравствуйте, я новенький в этой области, если что-то не ясно , пишите и поправляйте. Есть данные...

Организация программы со сложными математическими расчетами
Здравствуйте! Очень нужна помощь по такому вопросу: я создаю приложение windows, которое будет...

Из одной таблицы DBGrid сформировать другую таблицу с расчетами
Мастера, подскажите пожалуйста как из одной таблицы DBGrid(эта таблица сформированна из Аксеса)...

Что можно получить загрузив vba большими расчетами?
Привет Попал в руки файл с кодом vba (вирусняк скорее всего). В нем нет ничего, кроме работы с...

Нужен исходник для расчёта комплектации материалов или т.п. Исходник с расчётами, таблицами
Добрый день всем) Нужна помощь. Занимаюсь расчётами стоимость материалов и стоимость в оконной...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
6
Ответ Создать тему
Новые блоги и статьи
Интеграция Arduino и ChatGPT: Практическое руководство
InfoMaster 16.01.2025
В современную эпоху технологических инноваций интеграция искусственного интеллекта с микроконтроллерами открывает принципиально новые возможности для создания умных устройств и автоматизированных. . .
Как создать робота, управляемого ChatGPT
InfoMaster 16.01.2025
Концепция проекта В современную эпоху искусственный интеллект и робототехника становятся все более доступными для энтузиастов и разработчиков. Создание роботизированной руки, управляемой ChatGPT,. . .
Как создать ChatGPT бота в Telegram на Python
InfoMaster 16.01.2025
В современном мире технологии искусственного интеллекта становятся все более доступными для разработчиков, открывая новые возможности для создания умных и интерактивных приложений. Одним из самых. . .
Машинное обучение с помощью Python
InfoMaster 16.01.2025
Машинное обучение стало неотъемлемой частью современных технологий, позволяя компьютерам учиться на основе данных и принимать решения без явного программирования. В сочетании с языком. . .
Использование связки C# и PHP в корпоративной разработке и микросервисной архитектуре
InfoMaster 16.01.2025
Введение в интеграцию C# и PHP В современной корпоративной разработке все чаще возникает потребность в создании гибких и масштабируемых решений, способных эффективно решать широкий спектр. . .
Как использовать Kerio дома для управления сетью и пользователями
InfoMaster 16.01.2025
Использование технологий для улучшения повседневной жизни стало неотъемлемой частью современного быта. Одной из таких технологий является Kerio — мощный инструмент для управления сетью и. . .
Есть ли будущее у DVD и Blu-ray?
InfoMaster 16.01.2025
В эпоху стремительного развития цифровых технологий и повсеместного распространения потоковых сервисов вопрос о будущем физических носителей информации становится все более актуальным. Особенно остро. . .
Как проводить научные вычисления на Python
InfoMaster 15.01.2025
Python стал одним из наиболее востребованных языков программирования в области научных вычислений благодаря своей простоте, гибкости и обширной экосистеме специализированных библиотек. Научные. . .
Создание игры типа Minecraft на PyGame/Python: пошаговое руководство
InfoMaster 15.01.2025
В данном руководстве мы рассмотрим процесс создания игры в стиле Minecraft с использованием библиотеки PyGame на языке программирования Python. Этот проект идеально подходит как для начинающих. . .
Как создать свою первую игру в стиле Doom на Unreal Engine
InfoMaster 15.01.2025
Разработка шутера от первого лица в стиле классического Doom представляет собой увлекательное путешествие в мир игрового программирования, где сочетаются творческий подход и технические навыки. . . .
Параллельное программировани­е: основные технологии и принципы
InfoMaster 15.01.2025
Введение в параллельное программирование Параллельное программирование представляет собой фундаментальный подход к разработке программного обеспечения, который позволяет одновременно выполнять. . .
Как написать микросервис на C# с Kafka, MediatR, Redis и GitLab CI/CD
InfoMaster 15.01.2025
В современной разработке программного обеспечения микросервисная архитектура стала стандартом де-факто для создания масштабируемых и гибких приложений. Этот подход позволяет разделить сложную систему. . .
КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2025, CyberForum.ru